Daftar Kode Transfer Antar Bank Indonesia
Daftar Kode Transfer antar Bank di Indonesia.
Biasa tiap awal bulan saya melakukan transfer antar Bank milik saya, yaitu dari rekening BCA ke rekening BTN. Maklum saja gaji bulanan oleh perusahaan di transfer ke rekening Bank BCA, tetapi saya mengambil kredit perumahan dengan menggunakan KPR Bank BTN. Jadi tiap bulannya harus menyediakan saldo buat bayar cicilan dengan cara transfer melalui ATM di mini market.
Masalahnya ketika pertama kali melakukan transfer antar Bank, kita belum hafal kode / sandi Bank,
dan meskipun ada daftar kode Bank tetapi pencariannya memerlukan banyak waktu, ditambah antrian pengunjung ATM yang sangat banyak terutama pada awal bulan.
dan meskipun ada daftar kode Bank tetapi pencariannya memerlukan banyak waktu, ditambah antrian pengunjung ATM yang sangat banyak terutama pada awal bulan.
Maka yang perlu di catat adalah kode transfer Bank Tujuan sebelum nomor rekening agar menghemat waktu sobat.
Berikut adalah daftar kode / sandi transfer antar Bank di Indonesia :
NAMA BANK | KODE TRANSFER |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
ANZ PANIN BANK | 061 |
BANK ABN AMRO | 052 |
BANK AGRO NIAGA | 494 |
BANK AKITA | 525 |
BANK ALFINDO | 503 |
BANK ANTARDAERAH | 088 |
BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
BANK ARTHA GRAHA | 037 |
BANK ARTOS IND | 542 |
BANK BCA | 014 |
BANK BENGKULU | 133 |
BANK BII | 016 |
BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
BANK BNI | 009 |
BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
BANK BRI | 002 |
BANK BUANA IND | 023 |
BANK BUKOPIN | 441 |
BANK BUMI ARTA | 076 |
BANK BUMIPUTERA | 485 |
BANK CAPITAL INDONESIA, TBK. | 054 |
BANK CENTURY, TBK. | 095 |
BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
BANK COMMONWEALTH | 950 |
BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
BANK DANAMON | 011 |
BANK DBS INDONESIA | 046 |
BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
BANK DKI | 111 |
BANK EKONOMI | 087 |
BANK EKSEKUTIF | 558 |
BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
BANK FINCONESIA | 945 |
BANK GANESHA | 161 |
BANK HAGA | 089 |
BANK HAGAKITA | 159 |
BANK HARDA | 567 |
BANK HARFA | 517 |
BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, TBK | 212 |
BANK IFI | 093 |
BANK INA PERDANA | 513 |
BANK INDEX SELINDO | 555 |
BANK INDOMONEX | 498 |
BANK JABAR | 110 |
BANK JASA ARTA | 422 |
BANK JASA JAKARTA | 427 |
BANK JASA JAKARTA | 472 |
BANK JATENG | 113 |
BANK JATIM | 114 |
BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
BANK KESAWAN | 167 |
BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
BANK LAMPUNG | 121 |
BANK LIPPO | 026 |
BANK MALUKU | 131 |
BANK MANDIRI | 008 |
BANK MASPION | 157 |
BANK MAYAPADA | 097 |
BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
BANK MAYORA | 553 |
BANK MEGA | 426 |
BANK MERINCORP | 946 |
BANK MESTIKA | 151 |
BANK METRO EXPRESS | 152 |
BANK MITRANIAGA | 491 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
BANK MUAMALAT | 147 |
BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
BANK MULTICOR TBK. | 036 |
BANK NAGARI | 118 |
BANK NIAGA | 022 |
BANK NISP | 028 |
BANK NTT | 130 |
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
BANK PANIN | 019 |
BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
BANK PURBA DANARTA | 547 |
BANK RESONA PERDANIA | 047 |
BANK RIAU | 119 |
BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
BANK SHINTA INDONESIA | 153 |
BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
BANK SRI PARTHA | 466 |
BANK SULTRA | 135 |
BANK SULUT | 127 |
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
BANK SUMSEL | 120 |
BANK SUMUT | 117 |
BANK SWADESI | 146 |
BANK SWAGUNA | 405 |
BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
BANK SYARIAH MEGA | 506 |
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | 200 |
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 213 |
BANK UIB | 536 |
BANK UOB INDONESIA | 058 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
BANK WINDU KENTJANA | 162 |
BANK WOORI INDONESIA | 068 |
BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
BPD ACEH | 116 |
BPD BALI | 129 |
BPD DIY | 112 |
BPD JAMBI | 115 |
BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
BPD KALSEL | 122 |
BPD KALTENG | 125 |
BPD KALTIM | 124 |
BPD NTB | 128 |
BPD PAPUA | 132 |
BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
BPD SULSEL | 126 |
CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
CITIBANK N.A. | 031 |
DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
HALIM INDONESIA BANK | 164 |
ING INDONESIA BANK | 034 |
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
PERMATA BANK | 013 |
PRIMA MASTER BANK | 520 |
RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. | 041 |
Semoga Membantu
0 Response to "Daftar Kode Transfer Antar Bank Indonesia"
Post a Comment